Carolina Hurricanes 2005-2006 Schedule / Results
Categories: Schedule
| OCTOBER | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| October 5 | Wednesday | Tampa Bay | 7:30 | AWAY | L, 5-2 |
| October 7 | Friday | Pittsburgh | 7:00 | HOME | W (OT), 3-2 |
| October 8 | Saturday | NY Islanders | 7:00 | AWAY | L, 3-2 |
| October 12 | Wednesday | Washington | 7:00 | HOME | W, 7-2 |
| October 15 | Saturday | New Jersey | 7:30 | AWAY | W, 6-1 |
| October 20 | Thursday | Toronto | 7:30 | AWAY | L (OT), 5-4 |
| October 22 | Saturday | Washington | 7:00 | AWAY | W, 4-0 |
| October 24 | Monday | Ottawa | 7:00 | HOME | W, 3-2 |
| October 26 | Wednesday | Boston | 7:00 | HOME | W (OT), 4-3 |
| October 28 | Friday | Philadelphia | 7:00 | HOME | W, 8-6 |
| October 29 | Saturday | Pittsburgh | 7:30 | AWAY | W, 5-3 |
October Record: 8-2-1 (franchise record)
Canes 48, Opponents 32
| NOVEMBER | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| November 3 | Thursday | Toronto | 7:00 | HOME | W, 4-3 |
| November 5 | Saturday | Florida | 7:00 | HOME | W, 2-0 |
| November 9 | Wednesday | Buffalo | 7:00 | AWAY | W, 5-3 |
| November 11 | Friday | Florida | 7:30 | AWAY | W, 1-0 |
| November 12 | Saturday | Atlanta | 7:00 | HOME | L, 9-0 |
| November 15 | Tuesday | Ottawa | 7:30 | AWAY | W, 2-1 |
| November 17 | Thursday | NY Rangers | 7:00 | HOME | W, 5-1 |
| November 19 | Saturday | NY Rangers | 1:00 | AWAY | L, 4-3 |
| November 20 | Sunday | Tampa Bay | 7:00 | HOME | L, 5-2 |
| November 22 | Tuesday | Ottawa | 7:00 | HOME | L, 5-3 |
| November 25 | Friday | Toronto | 7:00 | HOME | W, 4-3 (OT, SO) |
| November 27 | Sunday | Atlanta | 5:00 | HOME | L, 5-2 |
|
November 29 |
Tuesday | Atlanta | 7:00 | AWAY | W (OT), 4-3 |
November Record: 8-5-0 (16-7-1 overall)
Carolina 39, Opponents 42
Carolina 39, Opponents 42
| DECEMBER | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| December 2 | Friday | Dallas | 8:30 | AWAY | L, 5-4 (OT, SO) |
| December 3 | Saturday | Phoenix | 9:00 | AWAY | L, 8-4 |
| December 6 | Tuesday | Anaheim | 10:30 | AWAY | W, 6-2 |
| December 8 | Thursday | Los Angeles | 10:30 | AWAY | W, 3-2 |
| December 10 | Saturday | San Jose | 10:30 | AWAY | L, 4-3 |
| December 13 | Tuesday | Chicago | 7:00 | HOME | W, 5-3 |
| December 15 | Thursday | Columbus | 7:00 | HOME | W, 2-1 |
| December 17 | Saturday | New Jersey | 7:00 | HOME | W, 4-1 |
| December 20 | Tuesday | Tampa Bay | 7:00 | HOME | W, 6-4 |
| December 23 | Friday | Florida | 7:00 | HOME | W, 4-3 |
| December 26 | Monday | Tampa Bay | 7:30 | AWAY | L, 5-4 (OT) |
| December 28 | Wednesday | Ottawa | 7:30 | AWAY | L, 6-2 |
|
December 29 |
Thursday | Philadelphia | 7:00 | HOME | L, 4-3 (OT) |
| December 31 | Saturday | Montreal | 8:00 | HOME | W, 5-3 |
December Record: 8-3-3 (24-10-4 overall)
Carolina 55, Opponents 50
Carolina 55, Opponents 50
| JANUARY | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| January 4 | Wednesday | Atlanta | 7:00 | HOME | W, 4-3 |
| January 6 | Friday | NY Islanders | 7:00 | HOME | W, 4-1 |
| January 7 | Saturday | NY Islanders | 7:00 | AWAY | W, 3-0 |
| January 10 | Tuesday | Detroit | 7:00 | HOME | W, 3-2 |
| January 13 | Friday | Nashville | 7:00 | HOME | W, 5-4 (OT) |
| January 15 | Sunday | St. Louis | 1:30 | HOME | W, 4-2 |
| January 17 | Tuesday | Philadelphia | 7:00 | AWAY | W, 4-3 (OT, SO) |
| January 19 | Thursday | NY Islanders | 7:00 | HOME | W, 4-3 |
| January 21 | Saturday | Washington | 7:30 | AWAY | L, 5-2 |
| January 23 | Monday | Montreal | 7:00 | HOME | W, 7-3 |
| January 25 | Wednesday | Florida | 7:00 | AWAY | W, 4-3 (OT, SO) |
| January 26 | Thursday | Atlanta | 7:00 | AWAY | W, 5-1 |
|
January 28 |
Saturday | Atlanta | 7:00 | HOME | W, 4-1 |
| January 31 | Tuesday | Montreal | 7:30 | AWAY | W, 8-3 |
January Record: 13-1-0 (37-11-4 overall)
Carolina 59, Opponents 34
Carolina 59, Opponents 34
| FEBRUARY | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| February 3 | Friday | New Jersey | 7:30 | AWAY | L, 3-0 |
| February 5 | Sunday | Boston | 1:00 | AWAY | W, 4-3 (OT, SO) |
| February 9 | Thursday | Tampa Bay | 7:30 | AWAY | L, 5-3 |
| February 10 | Friday | Pittsburgh | 7:00 | HOME | L, 4-3 |
| February 12 | Sunday | Buffalo | 5:00 | HOME | W, 4-3 (OT, SO) |
| Olympic Break February 13-27 | |||||
February Record: 2-3-0 (39-14-4 overall)
Carolina 12, Opponents 18
| MARCH | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| March 1 | Wednesday | Boston | 7:00 | HOME | W 4-3 |
| March 3 | Friday | Florida | 7:00 | HOME | W 5-2 |
| March 4 | Saturday | Pittsburgh | 7:30 | AWAY | W 7-5 |
| March 6 | Monday | NY Rangers | 7:00 | AWAY | W 2-1 |
| March 8 | Wednesday | Philadelphia | 7:00 | AWAY | L (SO) 3-2 |
| March 10 | Friday | Florida | 7:30 | AWAY | L 5-3 |
| March 11 | Saturday | Florida | 7:30 | AWAY | L (OT) 4-3 |
| March 14 | Tuesday | NY Rangers | 7:00 | HOME | W 5-3 |
| March 16 | Thursday | Montreal | 7:30 | AWAY | W 5-1 |
| March 18 | Saturday | Boston | 12:00 | AWAY | L 4-2 |
| March 21 | Tuesday | Toronto | 7:30 | AWAY | L 3-2 |
| March 22 | Wednesday | Buffalo | 7:00 | AWAY | W 4-3 |
|
March 25 |
Saturday | Washington | 7:00 | HOME | L 3-1 |
| March 27 | Monday | Tampa Bay | 7:00 | HOME | W 2-1 |
| March 29 | Wednesday | Washington | 7:00 | HOME | L, 5-1 |
| March 31 | Friday | Florida | 7:00 | HOME | W, 3-2 |
March Record: 9-4-2 (48-19-6 overall)
Carolina 51, Opponents 40
| APRIL | |||||
| DATE | DAY | OPPONENT | TIME | LOCATION | RESULT |
| April 1 | Saturday | Atlanta | 7:00 | AWAY | |
| April 3 | Monday | Washington | 7:00 | HOME | |
| April 5 | Wednesday | Washington | 7:00 | AWAY | |
| April 7 | Friday | Washington | 7:00 | AWAY | |
| April 8 | Saturday | Atlanta | 7:00 | AWAY | |
| April 11 | Tuesday | New Jersey | 7:00 | HOME | |
| April 14 | Friday | Tampa Bay | 7:00 | HOME | |
| April 15 | Saturday | Tampa Bay | 7:30 | AWAY | |
| April 18 | Tuesday | Buffalo | 7:00 | HOME |
Posted by caniac at 8:00 AM | Link | 0 comments
Subscription Options
You are not logged in, so your subscription status for this entry is unknown. You can login or register here.
No comments found.
Post a comment (login required)



